| [+] Массаж | | |
| [+] МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | | |
| [+] Оформление личных медицинских книжек | | |
| [+] Прием аллерголога-иммунолога | | |
| [+] Прием офтальмолога | | |
| [+] Прием гинеколога | | |
| [+] Лабораторные исследования | | |
| [+] Оформление медицинских справок и листка нетрудоспособности | | |
| [+] Врачебная косметология | | |
| Оживление/нормализация общего состояния кожи. Восстановление водно-липидного баланса |
|
| Устранение сухости, стянутости, обезвоженности кожи 1 зоны: | 5500
|
| Лицо/ шея/ декольте/ руки |
|
| Устранение излишней жирности кожи. Приведение ее в норму. | 5500
|
| Омоложение лица: |
|
| Выравнивание рельефа кожи, удаление дефектов и морщин, борьба с пигментацией, обвисанием, заломами кожи. |
|
| Поверхностный химический пилинг: (для поверхностных дефектов) |
|
| Лицо | 5500
|
| Переорбитальная область | 2500
|
| Декольте | 3000
|
| Шея | 2500
|
| Кисти рук | 5500
|
| Поверхностно-срединный химический пилинг (для дефектов средней степени) |
|
| Лицо | 8000
|
| Переорбитальная область | 5000
|
| Декольте | 10000
|
| Шея | 5000
|
| Кисти рук | 8000
|
| Срединный химический пилинг (при ярко выраженных дефектах) |
|
| Лицо | 11000
|
| Декольте | 15000
|
| Шея | 5000
|
| Кисти рук | 8000
|
| Срединно-глубокий химический пилинг лица (при глубоких дефектах) | 15000
|
| Процедуры по удалению морщин, отеков, синяков, мешков под глазами |
|
| Пилинг для переорбитальной области (1 слой) | 2000
|
| Пилинг для переорбитальной области (2 слоя) | 3000
|
| Мезотерапия (удаление дефектов под глазами) | 3000
|
| Нити под глаза (10 нитей под каждый глаз) | 15000
|
| Филлеры под круговую мышцу глаза | 15000
|
| Носогубные складки: |
|
| Контурная пластика с эффектом на 6 - 8 мес. | 15000
|
| Контурная пластика с эффектом на 12-24 мес. | 25000
|
| Коррекция скуловой кости методом контурной пластики: эффект на 6-8 мес | 15000
|
| Коррекция скуловой кости методом контурной пластики: эффект на 1 -2 года | 25000
|
| Коррекция опущенных бровей: |
|
| Методом контурной пластики (при незначительном гравитационном птозе) | 25000
|
| Лифтинг – нитями (при сильном гравитационном птозе) | 40000
|
| Армирование кожи мезонитями (за 1 нить) | 1000
|
| Комплексная коррекция для радикального изменения гравитационного птоза | 55000
|
| Коррекция западений височной зоны | 25000
|
| Коррекция излишков кожи на верхнем веке | 3000
|
| Коррекция овала лица: |
|
| Коррекция при недостатке жировой прослойки на лице | 15000
|
| Коррекция при избытке жировой прослойки на лице | 10500
|
| Коррекция Брылей | 25000
|
| Коррекция 2-го подбородка | 5500
|
| Коррекция морщин в области шеи |
|
| Применение пилинга с ретинолом | 5500
|
| Нити для шеи | 40000
|
| Мезотерапия для шеи | 10500
|
| Контурная пластика для шеи. Эффект 6 -8 мес. | 15000
|
| Контурная пластика для шеи. Эффект 12 - 24 мес. | 25000
|
| Коррекция морщин в области декольте |
|
| Применение пилинга с ретинолом | 5500
|
| Нити для декольте | 40000
|
| Мезотерапия для декольте | 10500
|
| Контурная пластика для декольте Эффект 6 -8 мес. | 15000
|
| Контурная пластика для декольте Эффект 1 - 2 года. | 25000
|
| Коррекция морщин вокруг губ |
|
| Коррекция поверхностных кисетных морщин вокруг губ (наполнитель +анестезия) | 8500
|
| Коррекция глубоких кисетных морщин вокруг губ (наполнитель+ анестезия + пилинг) | 12000
|
| Коррекция глубоких сформировавшихся кисетных морщин вокруг губ с восстановлением каркаса переоральной зоны (наполнитель +анестезия + пилинг + 20 нитей) | 22000
|
| Коррекция глубоких сформировавшихся кисетных морщин вокруг губ с восстановлением каркаса переоральной зоны (наполнитель + пилинг + 40 нитей + мезотерапия 5 процедур). | 49500
|
| Увеличение губ: |
|
| "Эффект ""пухлые губки"". Коррекция нормальных губ" | 15000
|
| "Эффект ""добавление небольшого объема"". Коррекция тонких губ." | 25000
|
| Омоложение губ (увлажненные губы без морщин, восстановление утраченного объема.) | 13500
|
| Лечение губ в зимний период (без изменения объема) | 4000
|
| Нехирургический липофилинг рук. Омоложение тыльной поверхности рук, маскировка вен и сухожилий | 37000
|
| [+] Прием хирурга | | |
| [+] Прием уролога | | |
| [+] Функциональная диагностика | | |
| [+] Ультразвуковые исследования | | |
| [+] Прием ЛОР-врача | | |
| [+] Прием дерматовенеролога | | |
| [+] Прием специалистов | | |
| [+] Прием терапевта, врача общей практики | | |
| [+] Прием эндокринолога | | |
| [+] Прием кардиолога | | |
| [+] Прием пульмонолога | | |
| [+] Прием невролога и мануального терапевта | | |
| [+] Прием гастроэнтеролога | | |
| [+] Прием врача-флеболога | | |